| rank | name | elevation | state | summited |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denali | 20,310′ | Alaska | |
| 2 | Mount Whitney | 14,498′ | California | 8/5/2020 |
| 3 | Mount Elbert | 14,433′ | Colorado | 5/15/2021 |
| 4 | Mount Rainier | 14,411′ | Washington | 8/14/2018 |
| 5 | Gannett Peak | 13,804′ | Wyoming | |
| 6 | Mauna Kea | 13,796′ | Hawaii | 11/27/2021 |
| 7 | Kings Peak | 13,528′ | Utah | 7/12/2025 |
| 8 | Wheeler Peak | 13,161′ | New Mexico | 6/19/2024 |
| 9 | Boundary Peak | 13,140′ | Nevada | 7/30/2023 |
| 10 | Granite Peak | 12,799′ | Montana | |
| 11 | Borah Peak | 12,662′ | Idaho | |
| 12 | Humphreys Peak | 12,633′ | Arizona | |
| 13 | Mount Hood | 11,239′ | Oregon | |
| 14 | Guadalupe Peak | 8,749′ | Texas | 6/7/2025 |
| 15 | Black Elk Peak | 7,231′ | South Dakota | 8/17/2025 |
| 16 | Mount Mitchell | 6,684′ | North Carolina | 10/8/2023 |
| 17 | Kuwohi | 6,643′ | Tennessee | 10/10/2023 |
| 18 | Mount Washington | 6,288′ | New Hampshire | 8/8/2022 |
| 19 | Mount Rogers | 5,729′ | Virginia | 10/7/2023 |
| 20 | Panorama Point | 5,429′ | Nebraska | 8/15/2025 |
| 21 | Mount Marcy | 5,344′ | New York | 7/22/2017 |
| 22 | Katahdin | 5,268′ | Maine | 8/6/2022 |
| 23 | Black Mesa | 4,973′ | Oklahoma | 2/8/2022 |
| 24 | Spruce Knob | 4,861′ | West Virginia | 4/15/2023 |
| 25 | Brasstown Bald | 4,784′ | Georgia | 10/12/2023 |
| 26 | Mount Mansfield | 4,393′ | Vermont | 8/10/2022 |
| 27 | Black Mountain | 4,139′ | Kentucky | 10/7/2023 |
| 28 | Mount Sunflower | 4,039′ | Kansas | 8/31/2025 |
| 29 | Sassafras Mountain | 3,554′ | South Carolina | 10/13/2023 |
| 30 | White Butte | 3,506′ | North Dakota | 8/17/2025 |
| 31 | Mount Greylock | 3,487′ | Massachusetts | 8/12/2022 |
| 32 | Backbone Mountain | 3,360′ | Maryland | 4/15/2023 |
| 33 | Mount Davis | 3,213′ | Pennsylvania | 4/15/2023 |
| 34 | Magazine Mountain | 2,753′ | Arkansas | 8/11/2024 |
| 35 | Cheaha Mountain | 2,405′ | Alabama | 11/1/2025 |
| 36 | Mount Frissell-South Slope | 2,382′ | Connecticut | 8/3/2022 |
| 37 | Eagle Mountain | 2,301′ | Minnesota | 8/24/2025 |
| 38 | Mount Arvon | 1,979′ | Michigan | 8/26/2025 |
| 39 | Timms Hill | 1,951′ | Wisconsin | 8/26/2025 |
| 40 | High Point | 1,803′ | New Jersey | 8/1/2022 |
| 41 | Taum Sauk Mountain | 1,772′ | Missouri | 8/9/2024 |
| 42 | Hawkeye Point | 1,670′ | Iowa | 8/29/2025 |
| 43 | Campbell Hill | 1,549′ | Ohio | 5/13/2023 |
| 44 | Hoosier Hill | 1,257′ | Indiana | 5/13/2023 |
| 45 | Charles Mound | 1,235′ | Illinois | 8/28/2025 |
| 46 | Jerimoth Hill | 812′ | Rhode Island | 8/3/2022 |
| 47 | Woodall Mountain | 806′ | Mississippi | 10/31/2025 |
| 48 | Driskill Mountain | 535′ | Louisiana | 10/30/2025 |
| 49 | Ebright Azimuth | 450′ | Delaware | |
| 50 | Point Reno | 415′ | D.C. | |
| 51 | Britton Hill | 345′ | Florida | 11/1/2025 |
